Голосование

Как Вы считаете, необходимо ли создание историко-мемориального комплекса на месте Митрофаниевского кладбища?

Да - 89.1%
Нет - 5.1%
Мне все равно - 5.8%

Всего голосов:: 3188
Голосование по этому опросу закончилось
 

144 памятника - кенотафа Героям установят на Федеральном кладбище в Москве

Ровно два года назад были опубликованы именные списки без вести пропавших во время Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, всего 163 персоналии. Списки были подготовлены Романом Литвиновым по просьбе ИАЦ "Помним всех поимённо".

В 2014 году на одном из заседаний рабочей группы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по увековечению памяти погибших при защите Отечества, под руководством депутата А.Ю. Анохина, списки были представлены широкой общественности.


Летом 2015 года именные списки пропавших без вести Героев Советского Союза и Полных кавалеров ордена Славы были переданы генеральному директору "Военно-Мемориальной Компании" Олегу Шелягову, который в свою очередь обратился в Министерство Обороны с предложением установить в Москве на Федеральном военном мемориальном кладбище памятники-кенотафы Героям.

 

В мае 2016 года был проведён конкурс.

Общая информация о закупке
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Открытый конкурс
Размещение осуществляет Заказчик
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Объект закупки Изготовление и поставка (с установкой) кенотафов на Федеральном военном мемориальном кладбище в 2016 году для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

Подробнее..

Изготовление и поставка (с установкой) кенотафов на Федеральном военном мемориальном кладбище в 2016 году, всего 144 памятника по 257 000,00 руб. на сумму 37 008 000,00 руб.

    

 

Конкурс выиграла неизвестная нам компания. Срок установки до 1 ноября 2016 года.

 

Без вести пропавшие Герои Советского Союза

 №  ФИО  Дата награждения  Причина смерти Дата смерти
 1.   Антонов Василий Дмитриевич  29.10.43  б/в  ..12.1943
 2.  Бабаченко Фёдор Захарович  11.04.40  б/в  1944
 3.  Банцекин Василий Николаевич  15.01.44  б/в   ..11.1943
 4.  Беликов Василий Иванович  24.04.44  б/в  ..08.1944
 5.  Белов Василий Тимофеевич  03.06.44  б/в  25.03.44
 6.  Блохин Иван Иванович  28.09.43  авиа/к  17.10.48
 7.  Бойков Николай Сафронович  16.10.43  б/в  03.10.43
 8.  Большаков Никифор Григорьевич   15.01.40  б/в  20.08.41
 9.  Буканов Иван Александрович  03.06.44  б/в  03.12.43
 10.  Бяков Алексей Иванович  21.03.40  б/в  ..12.1941
 11.  Веденьков Валерий Леонидович  20.12.43  б/в  01.10.43
 12.  Галатов Александр Миронович  23.10.43  б/в  ..06.1944
 13.  Гильмутдинов Гайфутдин  19.03.44  б/в  ..06.1944
 14.  Гостев Александр Сергеевич  17.10.43  б/в  14.10.43
 15.  Губеладзе Владимир Ясонович  22.02.44  б/в  08.02.44
 16.  Джуманьязов Уразбай  17.10.43  б/в  12.12.43
 17.  Домнин Павел Иванович  17.10.43  б/в  1943 
 18.  Егоров Сергей Андреевич  21.03.40  б/в  ..07.1941
 19.  Естимесов Саптар  04.06.44  б/в  ..09.1944
 20.  Жмурко Иван Матвеевич  15.05.46  авиа/к  04.08.55
 21.  Завелицкий Егор Митрофанович  10.01.44  б/в  ..12.1943
 22.  Загаринский Александр Григорьевич  26.04.40  умер  1941
 23.  Ильченко Виктор Лукьянович  29.06.45  умер  14.11.49
 24.  Калашников Александр Петрович  22.02.44  б/в  30.10.43
 25.  Карабаев Намат  21.03.40  погиб  15.01.43
 26.  Кириллов Михаил Семёнович  24.03.45  умер  1950
 27.  Клепиков Николай Фёдорович  28.09.43  б/в  05.09.43
 28.  Кобзун Иван Михайлович  26.04.40  погиб  1942
 29.  Козлов Степан Игнатович  23.10.43  умер  12.08.45
 30.  Колодяжный Арсентий Григорьевич  19.03.44  б/в  ..10.1943
 31.  Коломиец Пётр Иванович  22.02.44  б/в  ..11.1943
 32.  Комендант Сергей Павлович  21.03.40  погиб  21.01.42
 33.  Конищев Иван Петрович  17.10.43  б/в  ..10.1943
 34.  Коржов Даниил Трофимович  15.01.44  б/в  ..11.1943
 35.  Корниенко Иван Михеевич  02.09.43  авиа/к  17.03.48
 36.  Котов Михаил Семёнович  17.10.43  погиб  01.04.44
 37.  Курбанов Семён Курбанович  16.05.44  б/в  ..12.1943
 38.  Лапик Алексей Васильевич  15.01.44  б/в  ..11.1943
 39.  Лаптев Григорий Михайлович  15.01.40  б/в  1941
 40.  Лебедев Виктор Александрович  22.02.44  б/в 20.11.43
 41.  Максимов Николай Васильевич  27.06.45  авиа/к 08.03.52
 42.  Маричев Василий Павлович  21.03.40  б/в 1942
 43.  Мебагишвили Карл Александрович  29.06.45  авиа/к  23.06.49
 44.  Медведев Илья Петрович  24.03.45  б/в   ..02.1945
 45.  Михайличенко Антон Евгеньевич  19.03.44  б/в  ..06.1944
 46.  Новиков Виктор Алексеевич  02.03.38  б/в  ..10.1941
 47.  Огнёв Андрей Григорьевич  16.10.43  б/в   08.10.43
 48.  Олейник Григорий Никитович  24.08.43  авиа/к  11.08.53
 49.  Орехов Трофим Филиппович  23.10.43  б/в  ..10.1943
 50.  Осипов Илья Тимофеевич  10.01.44  б/в  ..01.1944
 51.  Перфильев Анатолий Александрович  22.02.44  б/в  10.03.44
 52.  Петренко Николай Антонович  10.01.44  б/в  ..09.1943
 53.  Петриченко Иван Михайлович  24.03.45  б/в  ..12.1944
 54.  Полищук Иван Иванович  20.12.43  б/в  31.10.43
 55.  Прокофьев Виктор Иванович  13.11.43  б/в  1943
 56.  Рогожников Федосий Васильевич  29.06.45  умер  1966
 57.  Романенко Алексей Федосеевич  17.11.43  б/в  ..02.1944
 58.  Росляков Анатолий Яковлевич  22.02.44  б/в  ..11.1943
 59.  Рябых Николай Павлович  17.10.43  б/в  18.11.43
 60.  Рязанцев Николай Дмитриевич  24.03.45  б/в  ..01.1945
 61.  Серов Георгий Трофимович  24.03.45  б/в  24.10.44
 62.  Сибирин Семён Алексеевич  01.07.44  тр.п-б  06.05.49
 63.  Сиволап Иван Данилович  07.04.40  погиб  11.07.41
 64.  Синютин Николай Петрович  07.04.40  погиб  05.11.41
 65.  Скатков Василий Максимович  10.04.45  б/в  ..05.1945
 66.  Скомороха Павел Васильевич  22.02.44  б/в  
 67.  Смирнов Михаил Евгеньевич  24.03.45  погиб  28.07.44
 68.  Соколов Николай Михайлович  16.10.43  б/в  ..11.1943
 69.  Степаненко Василий Васильевич  10.04.45  б/в  02.05.45
 70.  Сыромятников Сергей Васильевич  01.05.43  погиб  19.03.43
 71.  Танков Пётр Яковлевич  17.10.43  б/в  
 72.  Тесаков Николай Фёдорович  25.03.43  б/в 05.11.43
 73.  Ткачёв Макар Лукич  21.03.40  погиб  1943
 74.  Трактаев Егор Иванович  24.03.45  погиб  31.03.45
 75.  Трошков Александр Данилович  24.03.45  умер  13.04.46
 76.  Усачев Михаил Иванович  24.03.45  б/в  ..04.1945
 77.  Феоктистов Алексей Петрович  15.05.46  умер  23.08.52
 78.  Фисанович Израиль Ильич  03.04.42  погиб  27.07.44
 79.  Холод Тимофей Алексеевич  22.07.44  б/в  ..08.1944
 80.  Хребто Семён Григорьевич  24.03.45  б/в  ..12.1944
 81.  Чертов Анатолий Агеевич  23.10.43  погиб  ..10.1944
 82.  Чубарых Михаил Дмитриевич  23.10.43  б/в  ..07.1944

 

Без вести пропавшие полные кавалеры ордена Славы

 №  ФИО Дата награждения  Причина смерти  Дата смерти
 1.  Барабанов Иван Ильич  24.03.1945  от ран 13.03.1945
 2.  Бондарь Михаил Игнатьевич  29.06.1945    
 3.  Борисов Александр Петрович  13.09.1996    
 4.  Бринько Николай Андреевич  15.05.1946    
 5.  Вдовиченко Василий Петрович  24.04.1945  погиб  04.04.1945
 6.  Волков Лев Николаевич  10.04.1945  б/в  20.03.1945
 7.  Воробьёв Пётр Семёнович  10.04.1945  погиб  23.01.1945
 8.  Вялых Андрей Николаевич  27.06.1945  умер  05.03.1961
 9.  Горшков Валентин Иванович  13.09.1996    
 10.  Горячев Иван Владимирович  24.03.1945  от ран  23.05.1945
 11.  Гришин Михаил Иванович  10.04.1945  б/в  13.02.1945
 12.  Гусев Василий Яковлевич  24.03.1945  б/в  20.02.1945
 13.  Дедик Василий Степанович  24.03.1945  б/в  ..01.1945
 14.  Долженко Александр Фёдорович  15.05.1946  погиб  1946
 15.  Егоров Тихон Андреевич  10.04.1945  б/в  23.04.1945
 16.  Ермолов Фёдор Васильевич  15.05.1946    
 17.  Зимин Виктор Васильевич  27.06.1945  погиб  05.05.1945
 18.  Зимин Дмитрий Васильевич  13.09.1996    
 19.  Зозуля Корней Андронович  28.04.1945  б/в   ..11.1944
 20.  Калашников Иван Макарович  27.06.1945  погиб  12.04.1945
 21.  Калининский Николай Никандрович  27.06.1945  погиб  ..05.1945
 22.  Климов Андрей Тихонович  13.09.1996    
 23.  Комаров Николай Васильевич  10.04.1945  б/в  1945
 24.  Копосов Владимир Иванович  13.09.1996    
 25.  Косенчук Пётр Яковлевич  10.04.1945  от ран  21.01.1945
 26.  Красичков Григорий Иванович  15.05.1946  б/в  ..05.1945
 27.  Кузнецов Семён Андриянович  24.03.1945  б/в  25.09.1944
 28.  Купавцев Иван Акимович  24.03.1945  погиб  11.08.1944
 29.  Лапин Николай Павлович  10.04.1945  погиб  23.03.1945
 30.  Латухин Семён Филиппович  29.06.1945  погиб  1945
 31.  Леонов Владимир Григорьевич  31.05.1945  погиб  02.03.1945
 32.  Лисунов Василий Филиппович  27.06.1945  погиб  29.04.1945
 33.  Лобода Василий Яковлевич  31.05.1945  погиб  12.03.1945
 34.  Малышев Валентин Александрович  27.06.1945  погиб  02.05.1945
 35.  Масленников Пётр Андреевич  10.04.1945  погиб  25.03.1945
 36.  Михайлов Василий Александрович  19.04.1996    
 37.  Мишин Валентин Фёдорович  24.03.1945  погиб  16.01.1945
 38.  Морской Михаил Васильевич  27.06.1945  умер  
 39.  Назаров Николай Николаевич  10.04.1945  погиб  08.05.1945
 40.  Немчинов Иван Николаевич  29.06.1945  погиб  1945
 41.  Нижегородцев Тимофей Леонтьевич  15.05.1946  погиб  ..05.1945
 42.  Никифоров Евгений Михайлович  13.09.1996    
 43.  Новиков Василий Григорьевич  27.06.1945  тр.пог.  18.07.1945
 44.  Новиков Василий Григорьевич  13.09.1996    
 45.  Овчинников Иван Александрович  31.05.1945  погиб  ..05.1945
 46.  Осипов Семён Никифорович  24.03.1945  тр.пог.  ..05.1945
 47.  Подзамковый Василий Сафронович  24.03.1945  погиб  21.04.1945
 48.  Пономарчук Александр Фёдорович  24.03.1945  погиб  14.12.1944
 49.  Радыгин Иван Сергеевич  13.09.1996    
 50.  Рахманов Базар  10.12.1993  б/в  15.04.1945
 51.  Ремнёв Виктор Михайлович  24.03.1945  б/в  ..04.1945
 52.  Рот Эдуард Никитович  29.06.1945  б/в  1945
 53.  Рубаев Сапар  29.06.1945  б/в  ..04.1945
 54.  Рыков Пётр Дмитриевич  24.03.1945  погиб  ..05.1945
 55.  Рябцев Василий Григорьевич  13.09.1996    
 56.  Рязанцев Александр Михайлович  15.05.1946  погиб  ..05.1945
 57.  Саипназаров Райм Кожанович  24.03.1945  погиб  14.02.1945
 58.  Селезнёв Георгий Никитович  19.04.1945  погиб  09.03.1945
 59.  Селивёрстов Владимир Яковлевич  15.05.1946  погиб  23.04.1945
 60.  Сенькин Сергей Максимович  10.04.1945  погиб  22.03.1945
 61.  Сергеев Михаил Афанасьевич  31.05.1945  б/в  25.04.1945
 62.  Скидкин Пётр Исаевич  27.06.1945  б/в  ..05.1945
 63.  Смирнов Александр Никанорович  24.03.1945    
 64.  Степанов Николай Степанович  24.03.1945  погиб  12.04.1945
 65.  Стерликов Николай Яковлевич  29.06.1945    
 66.  Сухов Александр Николаевич  24.03.1945  погиб  21.12.1944
 67.  Титов Иван Фёдорович  24.03.1945  погиб  19.03.1945
 68.  Толоконцев Григорий Игнатьевич  27.06.1945  от ран  14.02.1945
 69.  Третьяков Сидор Васильевич  19.04.1945  погиб  28.04.1945
 70.  Трошин Пётр Иванович  29.06.1945    
 71.  Филиппов Михаил Логвинович  15.05.1946  от ран  17.02.1945
 72.  Фокин Кузьма Гаврилович  10.04.1945  погиб  29.03.1945
 73.  Худяков  Александр Георгиевич  19.04.1945  погиб  30.01.1945
 74.  Цезарь Иван Григорьевич  15.05.1946    
 75.  Чернышёв Фаддей Фёдорович  29.06.1945  погиб  08.05.1945
 76.  Чичик Антон Григорьевич  24.03.1945  погиб  14.11.1944
 77.  Чугай Александр Иванович  24.03.1945  погиб  19.03.1945
 78.  Шебанов Сергей Матвеевич  15.05.1946  от ран  22.04.1945
 79.  Шевченко Пётр Сергеевич  31.05.1945  погиб  20.04.1945
 80.  Яковлев Илья Степанович  31.05.1945  от ран  26.05.1945
 81.  Яранцев Игорь Семёнович  31.05.1945    

Данные предоставлены Романом Литвиновым, главным специалистом пресс-службы ГУП "Ритуал" г.Москвы.  

Комментарии  

0 #3 Галина 19.12.2016 19:52
В список Героев на установку кенотафов были включены строго те, кто погиб или умер от ран в период 22.06.1941 - 9.05.1945.
Цитировать
0 #2 Dobrohot 22.11.2016 14:37
Дата окончания исполнения контракта 31.12.2016

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770425226116000653
Цитировать
+1 #1 AlexN 24.10.2016 15:55
Интересно кто и кого из Героев вычеркнули......
Было 163 человека, устанавливают 144 памятника
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

5 1 1 1 1 1 (13 оценили статью)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вход

Календарь

Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31